ONE TOP CONCRETE
콘크리트 제품
다양한 규격과 우수한 품질로 현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
다양한 규격과 우수한 품질로
현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
- 콘크리트제품
- 식생축조/보강토
식생축조 블럭
| 품명 | 규격(MM) | 소요량 (EA/m²) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|
| 식생축조블럭 | 1000 * 750 * 500 | 2 | 405 |
| 1000 * 700 * 500 | 2 | 395 | |
| 식생축조 반블럭 | 500 * 700 * 500 | 4 | 203 |
| 500 * 700 * 500 | 4 | 203 | |
| 식생축조1/2블럭 | 1000 * 750 * 250 | 4 | 203 |
| 1000 * 750 * 250 | 4 | 203 |
| 품명 | 규격(MM) | 소요량 (EA/m²) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|
| 식생축조블럭 B형 | 1000 * 700 * 500 | 2 | 460 |
| 품명 | 규격(MM) | 중량(장) | 소요량 (m²) |
|---|---|---|---|
| 식생호안블럭 | 1000 * 1000* 200 | 270 | 1 |
| 1000 * 1000* 250 | 310 | 1 | |
| 1000 * 1000* 170 | 250 | 1 |
보강토 블럭
| 스프릿블럭 (무색/적색/황색/흑색) | m²/EA | 중량(kg) |
|---|---|---|
| 500 * 330 * 200 | 10 | 45 |
| 스프릿블럭 (무색/적색/황색/흑색) | m²/EA | 중량 (KG) |
|---|---|---|
| 500 * 330 * 200 | 10 | 45 |
| 500 * 410 * 250 | 8 | 50 |
| 500 * 430 * 200 | 8 | 53 |
| 500 * 430 * 200 | 8 | 60 |
| 마감블럭 (무색/적색/황색/흑색) | m²/EA | 중량 (KG) |
|---|---|---|
| 500 * 300 * 100 | 2 | 31 |
| 500 * 300 * 125 | 2 | 40 |
| 500 * 390 * 200 | 2 | 44 |
| 500 * 390 * 100 | 2 | 44 |
| 빗살블럭 (회색/적색) | m²/EA | 중량 (KG) |
|---|---|---|
| 420 * 430 * 200 | 12 | 45 |
| 500 * 410 * 250 | 8 | 50 |
| 마감블럭 (회색/적색) | m²/EA | 중량 (KG) |
|---|---|---|
| 420 * 430 * 100 | 2 | 31 |
| 500 * 300 * 125 | 2 | 40 |
