ONE TOP CONCRETE
콘크리트 제품
다양한 규격과 우수한 품질로 현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
다양한 규격과 우수한 품질로
현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
- 콘크리트제품
- 맨홀
오수/우수 맨홀
| 호칭 | A | H | T | 중량(T) |
|---|---|---|---|---|
| 원형맨홀 | ø900 | 1,200 | 6200 | 3.2 |
| ø1,200 | 1,200 | 200 | 4.4 | |
| ø1,500 | 1,500 | 200 | 6.5 | |
| ø1,800 | 1,500 | 200 | 8.5 | |
| 인상용 | ø900 | 300 | 200 | 470 |
| 400 | 200 | 635 | ||
| 500 | 200 | 795 | ||
| 600 | 200 | 950 | ||
| 700 | 200 | 1,110 | ||
| 800 | 200 | 1,270 | ||
| 900 | 200 | 1,430 | ||
| 1,000 | 200 | 1,590 | ||
| 1,100 | 200 | 1,750 | ||
| 1,200 | 200 | 1,900 | ||
| ø1,200 | ||||
| 300 | 200 | 600 | ||
| 400 | 200 | 800 | ||
| 500 | 200 | 1,010 | ||
| 600 | 200 | 1,210 | ||
| 700 | 200 | 1,415 | ||
| 800 | 200 | 1,620 | ||
| 900 | 200 | 1,820 | ||
| 1,000 | 200 | 1,820 | ||
| 1,100 | 200 | 2,220 | ||
| 1,200 | 200 | 2,420 |
사각 맨홀
상세규격
| 호칭 | A | B | H | T | 중량(T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사각맨홀 (바닥슬라브 포함) 800부터 상판슬라브 일체형 제작가능 높이 3000까지 일체형 제작가능 | 600 | 600 | 600,900 | 150 | 1.2 |
| 800 | 800 | 1,000 | 150 | 2.1 | |
| 900 | 900 | 1,000 | 150~200 | 2.3~3.4 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 150~200 | 2.9~4.2 | |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 150~200 | 3.5~5.1 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | 200 | 6.5 | |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 200 | 20 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 12 | |
| 2,400 | 2,400 | 2,400 | 200 | 17 | |
| 상기 제품 외 주문제작 가능 | |||||
집수정
상세규격
| 품명 | 내경 | 높이 | 두께 | 중량(KG) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 600,900 | 150 | 710 |
| 300 | 900 | 900 | 150 | 1,100 |
| 450 | 450 | 600,900 | 150 | 1,100 |
| 600 | 600 | 600 | 150 | 1,000 |
| 600 | 600 | 900 | 150 | 1340 |
| 800 | 800 | 1,000 | 150 | 1,680 |
| 900 | 900 | 1,000 | 150/200 | 1,840 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 150/200 | 2,020 |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 150/200 | 4,270 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | 150/200 | 6,352 |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 150/200 | 8,860 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 150/200 | 10,750 |
