ONE TOP CONCRETE
콘크리트 제품
다양한 규격과 우수한 품질로 현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
다양한 규격과 우수한 품질로
현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
- 콘크리트제품
- PC암거
PC암거
| 너비 * 높이 | 바깥너비 | 바깥높이 | 유효길이 | T₁ | T₂ | T₃ | 현치높이(C) | 삽입구(L1) | 수구(L2) | 참고중량(kg/본) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 * 800 | 1060 | 1060 | 3000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 60 | 3780 |
| 1000 * 800 | 1260 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3160 |
| 1000 * 1000 | 1260 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
| 1000 * 1200 | 1260 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3810 |
| 1000 * 1500 | 1260 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4470 |
| 1200 * 800 | 1460 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3780 |
| 1200 * 1000 | 1460 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
| 1200 * 1200 | 1460 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3680 |
| 1200 * 1500 | 1460 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4070 |
| 1500 * 1000 | 1780 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4470 |
| 1500 * 1200 | 1780 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4750 |
| 1500 * 1500 | 1780 | 1820 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5170 |
| 1500 * 1800 | 1780 | 2120 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5590 |
| 1500 * 2000 | 1780 | 2320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5870 |
| 1800 * 1200 | 2100 | 1540 | 2000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 80 | 80 | 5600 |
| 1800 * 1500 | 2100 | 1840 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 6060 |
| 1800 * 1800 | 2100 | 2140 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 6500 |
| 2000 * 1000 | 2320 | 1360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6180 |
| 2000 * 1500 | 2320 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
| 2000 * 1800 | 2320 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
| 2000 * 2000 | 2320 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7780 |
| 너비 * 높이 | 바깥너비 | 바깥높이 | 유효길이 | T₁ | T₂ | T₃ | 현치높이(C) | 삽입구(L1) | 수구(L2) | 참고중량(kg/본) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 * 1500 | 2560 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 8420 |
| 2300 * 1800 | 2900 | 2240 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10380 |
| 2500 * 2000 | 2900 | 2440 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10780 |
| 2500 * 2500 | 2090 | 2940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 11780 |
| 2800 * 1500 | 3240 | 1980 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 220 | 80 | 80 | 11480 |
| 2800 * 2000 | 3240 | 2480 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 12580 |
| 2800 * 2500 | 2900 | 2940 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 11780 |
| 3000 * 1000 | 3480 | 1520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12350 |
| 3000 * 1500 | 3480 | 2020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13550 |
| 3000 * 2000 | 3480 | 2520 | 1500 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 11063 |
| 3000 * 2500 | 3480 | 3020 | 1500 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 11963 |
| 3000 * 3000 | 2480 | 3520 | 1500 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12860 |
| 3500 * 1500 | 4020 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 12040 |
| 3500 * 2000 | 4020 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13020 |
| 3500 * 2500 | 4020 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13990 |
| 4000 * 1500 | 4520 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13090 |
| 4000 * 2000 | 2420 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 14070 |
| 4000 * 2500 | 2420 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 15040 |
