ONE TOP CONCRETE
콘크리트 제품
다양한 규격과 우수한 품질로 현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
다양한 규격과 우수한 품질로
현장에 최적화된 콘크리트를 제공합니다.
- 콘크리트제품
- 수로관
사각수로관
| 호칭 | 규격 (m/m) | 배근 | 중량( KG ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | b | d | e | a' | A | H | L | 세로 | 지름 | 가로 | 지름 | ||
| 300A | 300 | 300 | 90 | 60 | 100 | 200 | 450 | 450 | 2000 | 14 | D6 | 13 | D6 | 560 |
| 400A | 400 | 400 | 100 | 70 | 110 | 300 | 570 | 570 | 2000 | 15 | D6 | 13 | D6 | 850 |
| 500A | 500 | 500 | 120 | 80 | 120 | 400 | 740 | 700 | 2000 | 19 | D6 | 13 | D6 | 1180 |
| 600A | 600 | 600 | 140 | 90 | 130 | 500 | 860 | 830 | 2000 | 21 | D6 | 13 | D6 | 1580 |
| 800A | 800 | 800 | 130 | 130 | 130 | 700 | 1100 | 1100 | 2000 | 30 | D6 | 13 | D6 | 2300 |
| 호칭 | 규격 (m/m) | 배근 | 중량( KG ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | b | d | e | a' | A | H | L | 세로 | 지름 | 가로 | 지름 | ||
| 300A | 300 | 300 | 90 | 60 | 100 | 200 | 450 | 450 | 2000 | 14 | D6 | 13 | D6 | 560 |
| 400A | 400 | 400 | 100 | 70 | 110 | 300 | 570 | 570 | 2000 | 15 | D6 | 13 | D6 | 850 |
| 500A | 500 | 500 | 120 | 80 | 120 | 400 | 740 | 700 | 2000 | 19 | D6 | 13 | D6 | 1180 |
| 600A | 600 | 600 | 140 | 90 | 130 | 500 | 860 | 830 | 2000 | 21 | D6 | 13 | D6 | 1580 |
| 800A | 800 | 800 | 130 | 130 | 130 | 700 | 1100 | 1100 | 2000 | 30 | D6 | 13 | D6 | 2300 |
| 호칭 | 규격 (m/m) | 배근 | 중량( KG ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | b | d | a' | A | H | L | 세로 | 지름 | 가로 | 지름 | |||
| 300A | 300 | 300 | 90 | 60 | 100 | 200 | 450 | 450 | 2000 | 14 | D6 | 13 | D6 | 560 |
| 400A | 400 | 400 | 100 | 70 | 110 | 300 | 570 | 570 | 2000 | 15 | D6 | 13 | D6 | 850 |
| 500A | 500 | 500 | 120 | 80 | 120 | 400 | 740 | 700 | 2000 | 19 | D6 | 13 | D6 | 1180 |
| 600A | 600 | 600 | 140 | 90 | 130 | 500 | 860 | 830 | 2000 | 21 | D6 | 13 | D6 | 1580 |
| 800A | 800 | 800 | 130 | 130 | 130 | 700 | 1100 | 1100 | 2000 | 30 | D6 | 13 | D6 | 2300 |
