ONE TOP CONCRETE
PE-PVE제품
우수한 내구성과 시공성을 갖춘 다양한 배수 시스템 제품을 제공합니다.
우수한 내구성과 시공성을 갖춘
다양한 배수 시스템 제품을 제공합니다.
- PE/PVE제품
- 벽관
벽관
THP 주름관상세규격
| 규격( MM) | 내경(I,D) (m/m) | 외경(O,D) (m/m) | PICH(P) (m/m) | 두께 | 본당길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 ± 1.5 | 116 ± 1.5 | 15 ± 0.5 | 8 ± 0.7 | 4 m or 6m |
| 125 | 125 ± 2.0 | 125 ± 2.0 | 145 ± 2.0 | 16 ± 0.5 | 4 m or 6m |
| 150 | 150 ± 2.0 | 173 ± 2.0 | 18 ± 1.0 | 11.5 ± 0.7 | 4 m or 6m |
| 200 | 200 ± 2.5 | 234 ± 2.5 | 25 ± 1.0 | 17 ± 1.0 | 4 m or 6m |
| 250 | 250 ± 2.5 | 285 ± 2.5 | 27 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 4 m or 6m |
| 300 | 300 ± 3.0 | 340 ± 3.0 | 30 ± 1.0 | 20 ± 1.2 | 4 m or 6m |
| 350 | 350 ± 3.0 | 390 ± 3.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.0 | 4 m or 6m |
| 400 | 400 ± 4.0 | 450 ± 4.0 | 28 ± 1.0 | 25 ± 1.2 | 4 m or 6m |
| 450 | 450 ± 4.0 | 516 ± 4.0 | 45 ± 1.0 | 33 ± 1.5 | 4 m or 6m |
| 500 | 500 ± 4.5 | 566 ± 45 | 45 ± 1.0 | 33 | 4 m or 6m ± 1.5 |
| 600 | 600 ± 5.0 | 676 ± 5.0 | 55 ± 1.0 | 38 ± 1.5 | 4 m or 6m |
| 700 | 700 ± 6.0 | 790 ± 6.0 | 62 ± 2.0 | 45 ± 2.5 | 4 m or 6m |
| 800 | 800 ± 7.0 | 904± 7.0 | 68 ± 2.5 | 52 ± 3.0 | 4 m or 6m |
| 900 | 900 ± 8.0 | 1018 ± 8.0 | 59 ± 3.0 | 72 ± 3.0 | 4 m or 6m |
| 1000 | 1000 ± 10.0 | 1131 ± 10.0 | 88 ± 2.5 | 66.5 ± 3.0 | 4 m or 6m |
THP 유공관상세규격
| 규격( MM) | 내경(I,D) (m/m) | 외경(O,D) (m/m) | 본당길이 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 ± 3.5 | 117 | 4 m or 6m |
| 150 | 150 ± 4.0 | 169 ± 4.0 | 4 m or 6m |
| 200 | 200 ± 4.0 | 222 ± 4.0 | 4 m or 6m |
| 250 | 250 ± 5.0 | 274 ± 5.0 | 4 m or 6m |
| 300 | 300 ± 5.0 | 332 ± 5.0 | 4 m or 6m |
| 350 | 350 ± 5.0 | 384 ± 5.0 | 4 m or 6m |
| 400 | 400 ± 5.0 | 432 ± 5.0 | 4 m or 6m |
| 450 | 450 ± 5.0 | 489 ± 5.0 | 4 m or 6m |
| 500 | 500 ± 5.0 | 543 ± 5.0 | 4 m or 6m ± 1.5 |
| 600 | 600 ± 5.0 | 649 ± 5.0 | 4 m or 6m |
45º엘보
90º엘보
십자형
이경티
정티
| 규격( MM) | 제품타입 | 내경(I,D) (m/m) | 외경(O,D) (m/m) | 본당길이 | 제품타입 | 내경(I,D) (m/m) | 외경(O,D) (m/m) | 본당길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø150 | 1종 | 150 | 176 | 6m | 2종 | 150 | 174 | 6m |
| Ø200 | 200 | 228 | 6m | 200 | 224 | 6m | ||
| Ø250 | 250 | 280 | 6m | 250 | 278 | 6m | ||
| Ø300 | 300 | 338 | 6m | 300 | 328 | 6m | ||
| Ø350 | 350 | 394 | 6m | 350 | 380 | 6m | ||
| Ø400 | 400 | 450 | 6m | 400 | 438 | 6m | ||
| Ø450 | 450 | 508 | 6m | 450 | 494 | 6m | ||
| Ø500 | 500 | 562 | 6m | 500 | 550 | 6m | ||
| Ø600 | 600 | 678 | 6m | 600 | 662 | 6m | ||
| Ø700 | 700 | 788 | 6m | 700 | 778 | 6m | ||
| Ø800 | 800 | 900 | 6m | 800 | 888 | 6m | ||
| Ø900 | 900 | 1012 | 6m | 900 | 1000 | 6m |
상세규격
| 규격( MM) | 평균 바깥지름(D) | 평택안지름(D) | 접속부(LA) | 접속부안지름(D1) | 최소두께 바깥벽 | 최소두께 안벽(T1) | 최소두께 골(T1) | 피치(PC)(최대) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 ± 0.75 | 110 | 135 | 126.6 ± 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 16.0 |
| 150 | 181 ± 0.90 | 160 | 160 | 183.0 ± 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 25.0 |
| 200 | 239 ± 0.90 | 210 | 191 | 242.0 ± 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 27.0 |
| 250 | 296 ± 1.20 | 260 | 210 | 298.0 ± 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 34.0 |
| 300 | 356 ± 1.35 | 310 | 240 | 359.5 ± 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 40.0 |
| 400 | 460 ± 1.80 | 400 | 275 | 463.5 ± 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 55.0 |
| 500 | 565 ± 3.0 | 500 | 350 | 569.0 ± 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 65.0 |
| 600 | 675 ± 3.0 | 600 | 675 | 680.5 ± 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 70 |
| 800 | 894 ± 4.0 | 800 | 470 | 906.0 ± 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 80.0 |
| 900 | 1000 ± 5.0 | 900 | 490 | 1015 ± 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 95.0 |
상세규격
| 규격 | 관구 | 스틸그레이 |
|---|---|---|
| 대 510 * 410 * 940 | 100, 150, 200, 300 (양쪽) | 495 * 395 * 44/50 |
| 중 510 * 410 * 600 | 100, 150, 200, 300 (양쪽) | 495 * 385 * 44/50 |
| 소 510 * 410 * 400 | 150, 200 (한쪽) | 495 * 395 * 44/50 |
| 가정용 325 * 385 * 450 | 100, 150, 200, 250 (양쪽) | 315 * 375 * 25 |
| 600 * 600 * 600 | 200, 300, 400 (양쪽) | 595 * 595 * 50 |
| 800 * 800 * 1000 | 300, 400, 500, 600 (양쪽) | 795 * 795 * 50 |
