ONE TOP CONCRETE
PE-PVE제품
우수한 내구성과 시공성을 갖춘 다양한 배수 시스템 제품을 제공합니다.
우수한 내구성과 시공성을 갖춘
다양한 배수 시스템 제품을 제공합니다.
- PE/PVE제품
- 배수로
배수로
상세규격
| 호칭 | 폭 | 깊이 | 길이 | 스틸그레이팅 치수 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 150 | 1000 | 200 * 1000 * 25 |
| 300 | 300 | 200 | 1000 | 300 * 1000 * 32 |
| 400 | 250 | 1000 | 300 | 400 * 1000 * 44 |
| 호칭 | 상단폭 | 높이 | 하단폭 | 길이 | U-Type 그레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE배수로 B형 | 200 | 130 | 150 | 1000 | 185 * 995 * 25 (32) |
| 300 | 200 | 200 | 1000 | 285 * 995 * 25 (32) | |
| 400 | 250 | 250 | 1000 | 385 * 995 * 25 (32) | |
| 500 | 330 | 330 | 1000 | 485 * 995 * 32 (44) | |
| 600 | 340 | 340 | 1000 | 585 * 995 * 32 (44) | |
| 800 | 450 | 550 | 1000 | ||
| 900 | 450 | 550 | 1000 | ||
| 1000 | 550 | 650 | 1000 | ||
| 1100 | 550 | 650 | 1000 |
상세규격
| 호칭 | 규격 |
|---|---|
| PY배수 | 300 * 200 * 1000 |
| 400 * 250 * 1000 |
상세규격
| 규격 | 관구 | 스틸그레이팅 |
|---|---|---|
| 대 510 * 410 * 940 | 100, 150, 200, 300 (양쪽) | 495 * 395 * 44/50 |
| 중 510 * 410 * 600 | 100, 150, 200, 300 (양쪽) | 495 * 385 * 44/50 |
| 소 510 * 410 * 400 | 150, 200 (한쪽) | 495 * 39 * 44/50 |
| 가정용 325 * 385 * 450 | 100, 150, 200, 250 (양쪽) | 315 * 375 * 25 |
| 600 * 600 * 600 | 200, 300, 400 (양쪽) | 595 * 595 * 50 |
| 800 * 800 * 1000 | 300, 400, 500, 600 (양쪽) | 795 * 795 * 50 |
